Št. dela | Višina drsnika [mm] | za e-verige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | without glide bar | 0 | All | 58.52 EUR | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | with glide bar | 64 | 3838CR/E4.42/H4.42 | 64.02 EUR |
Št. dela | Notranja širina žleba [mm] | Zunanja širina verige [mm] min. | max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | Upon request | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | Upon request | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 4.72 EUR | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 4.74 EUR | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | Upon request | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | Upon request | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 5.20 EUR | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 6.00 EUR |
Št. dela | Notranja širina žleba [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | Upon request | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | Upon request | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | Upon request | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | Upon request | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | Upon request | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | Upon request | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 130.09 EUR | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 132.35 EUR |
* Informacija: Če je razmik premajhen, boste morda morali pritrdilni nosilec na fiksnem koncu pritisniti v žleb. To koritu ne bo škodovalo.