Zaprti kabelski prekati SKF12C/SKF15C ščitijo pred vdorom delcev.
Skica prikazuje dva med seboj povezana plašča, na levi se prekat odpira, na desni gre za zaprto različico.
Če je premer kabla 10 mm, je v prekatu lahko samo en kabel.
2Če je premer kabla 6,5 mm, sta lahko v prekatu največ 2 kabla.
3Če je premer kabla 4 mm, so v prekatu lahko največ 3 kabli.
Če je premer kabla 13 mm, je v prekatu lahko samo en kabel
2Če je premer kabla 8 mm, sta v prekatu lahko največ 2 kabla
3Če je premer kabla 6 mm, so v prekatu lahko največ 3 kabli
Število prekatov SKF12O.1.1.10 | Širina pritrdilnega člena [mm] | Število prekatov SKF12C.1.1.10 | Širina pritrdilnega člena [mm] | Število prekatov SKF15C.1.1.10 | Širina pritrdilnega člena [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Št artikla, celoten set | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62.5 | 53 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68.5 | 59 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105.5 | 96 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111.5 | 102 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117.5 | 108 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132.5 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148.5 | 139 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160.5 | 151 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166.5 | 157 | 18.75 | 37.5 | 4,5 | 9 | 7 |
Po polnjenju lahko plašč e-skin flat enostavno zaprete ročno ali z orodjem MT.SK.914.868.
Če potrebujete več prekatov, jih lahko enostavno dodate.
Na zadnji dodan profil se z vijačenjem enostavno pritrdi nosilec in s tem razbremeni kable v notranjosti.